WEKO3
アイテム
CSAMT法と流電電位検層法による淡路島北部の活断層調査
https://doi.org/10.24732/nied.00001108
DOI
2322d590-eadb-44ff-933f-44be9876c84e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | CSAMT法と流電電位検層法による淡路島北部の活断層調査 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001108 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
池田 隆司
× 池田 隆司
× 飯尾 能久
× 小村 健太朗
× 高橋 直良
× 汐川 雄一
× 松田 陽一
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 60, p. 57-66, 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||