WEKO3
アイテム
Recent increase in summertime extreme wave heights in the western North Pacific
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4484
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4484306ac5ed-c23c-4134-a60a-26d87cdc90ff
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Recent increase in summertime extreme wave heights in the western North Pacific | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Wataru Sasaki
× Wataru Sasaki
× Sin-iti Iwasaki
× Tomonori Matsuura
× Satoshi Iizuka
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Recent increase in summertime extreme wave heights (H-10, June - August average of the highest 10% of significant wave heights at each month) in the western North Pacific is found by applying an empirical orthogonal function analysis to H-10 derived from 3rd-generation wave model forced by 6-hourly sea surface wind fields of NCEP-NCAR reanalysis over the period 1980 - 2004. The leading principal component of H-10 demonstrates that the highest four years of H-10 during 1980 - 2004 occurred in the last 10 years. It is found that the recent increase in H-10 corresponds to the recent increase in total duration of intense tropical cyclones (ITC, with central pressure below 980 hPa) in the western North Pacific. Time series of the total duration of ITC reveals that the highest three years of the total duration of ITC during the last three decades occurred in the last 10 years. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 32, 号 15 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2005GL023722 | |||||||||||||