WEKO3
アイテム
Low-velocity oceanic crust at the top of the Philippine Sea and Pacific plates beneath the Kanto region, central Japan, imaged by seismic tomography
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4488
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/44887ef8a8b5-3400-40bb-af41-360ef1f4d768
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Low-velocity oceanic crust at the top of the Philippine Sea and Pacific plates beneath the Kanto region, central Japan, imaged by seismic tomography | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
M Matsubara
× M Matsubara
× H Hayashi
× K Obara
× K Kasahara
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | [1] We construct fine-scale three-dimensional P and S wave velocity structures beneath the Kanto region, central Japan, by seismic tomography with a spatial correlation of velocities. The Philippine Sea and Pacific plates subduct beneath the Eurasian plate in this area and are imaged with high velocities. Oceanic crust at the uppermost part of these subducting plates is a low-velocity layer. Low-velocity oceanic crust of the Philippine Sea plate subducts to a depth of approximately 80 km. There are also two low-velocity bodies with relatively high V-P/V-S ratios of 1.80 - 1.90 in the mantle wedge above the oceanic crust of the Philippine Sea plate. We speculate that the westernmost of these two low-velocity bodies consists of 20% partially serpentinized peridotite, continuous with gabbro in the oceanic crust of the uppermost Philippine Sea plate, while the eastern body is composed of 30% partially serpentinized peridotite. We trace the subducting oceanic crust of the Pacific plate to a depth of similar to 120 km. The estimated V-P/V-S ratio of this layer is 1.85 - 1.90, which indicates a low probability of molten rock; the gabbroic oceanic crust may have been metamorphosed to garnet-granulite. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 巻 110, 号 B12, p. B12304 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9356 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2005JB003673 | |||||||||||||