WEKO3
アイテム
Dynamic Source Modeling of the 1978 and 2005 Miyagi-oki Earthquakes: Interpretation of Fracture Energy,
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4523
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4523d266aee5-15cb-459d-b99b-838b843028cf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Dynamic Source Modeling of the 1978 and 2005 Miyagi-oki Earthquakes: Interpretation of Fracture Energy, | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Dynamic Source Modeling of the 1978 and 2005 Miyagi-oki Earthquakes: Interpretation of Fracture Energy, | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kimura, T
× Kimura, T
× K. Koketsu
× H. Miyake
× C. Wu
× T. Miyatake
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : JGR en : JGR 巻 115, 号 B08302, p. B08302, 発行日 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0148-0227 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2009JB006758. | |||||||||||||||||||||||||