WEKO3
アイテム
Along-arc variation in seismic velocity structure related to variable growth of arc crust in northern Izu-Bonin intraoceanic arc
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4529
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4529349f8dc5-c596-4ab0-9492-2e9908613df6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Along-arc variation in seismic velocity structure related to variable growth of arc crust in northern Izu-Bonin intraoceanic arc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Along-arc variation in seismic velocity structure related to variable growth of arc crust in northern Izu-Bonin intraoceanic arc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Obana Koichiro
× Obana Koichiro
× Kamiya Shinichiro
× Kodaira Shuichi
× Suetsugu Daisuke
× Takahashi Narumi
× Takahashi Tsutomu
× Tamura Yoshihiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The Izu-Bonin arc is an intraoceanic island arc where the Pacific plate subducts beneath the Philippine Sea plate. Along-arc variation in thickness of the arc crust has been observed by previous active seismic surveys beneath the Izu-Bonin arc. We have imaged three-dimensional (3-D) seismic velocity structures in the northern Izu-Bonin arc using arrival time data of the earthquakes during 80 days of observations by ocean bottom seismographs and three permanent island seismic stations. Our 3-D velocity model indicates heterogeneous structure in the mantle wedge along the arc. Low-velocity anomalies related to upwelling flow in the mantle wedge are not uniform beneath the volcanic front. Low-velocity anomalies extending down to the subducting slab beneath the volcanic front coincide with thicker parts of the arc crust north of Aoga-shima and south of Sumisu-jima. This coincidence suggests that heterogeneous mantle upwelling flow fundamentally controls the growth of the arc crust. Along topographic highs in the forearc, low-velocity anomalies in the crust and uppermost mantle coincide with positive magnetic anomalies suggesting the presence of a remnant arc, providing further evidence of this view of arc crust formation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS en : GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS 巻 11, 発行日 2010-08-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1525-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2010GC003146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||