WEKO3
アイテム
Restoration of interplate locking after the 2005 Off-Miyagi Prefecture earthquake, detected by GPS/acoustic seafloor geodetic observation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4534
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/453435a9f17a-4a37-41ad-8a8f-69c4b22b8445
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Restoration of interplate locking after the 2005 Off-Miyagi Prefecture earthquake, detected by GPS/acoustic seafloor geodetic observation | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Mariko Sato
× Mariko Sato
× Hiroaki Saito
× Tadashi Ishikawa
× Yoshihiro Matsumoto
× Masayuki Fujita
× Masashi Mochizuki
× Akira Asada
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | A 7.2-magnitude earthquake occurred on the plate boundary off Miyagi Prefecture, northeastern Japan, on 16 August 2005. From seafloor geodetic observations using the GPS/acoustic combination technique in this area, we have detected notable seafloor movements associated with, and subsequent to this event. The time series of horizontal coordinates obtained at the seafloor reference point MYGW, located about 10 km east of the epicenter, indicates that the strain accumulated for the interseismic period was partly released by the event and a constant strain accumulation restarted after 1-2 years of the post-seismic period with an erratic movement. The horizontal velocity of MYGW after the restart above is estimated to be about 5.7 cm/year toward WNW relative to the Eurasian plate. Our result is consistent with those derived from terrestrial GPS measurements and implies that the interplate locking was restored in the rupture area of the 2005 event around 2007. Citation: Sato, M., H. Saito, T. Ishikawa, Y. Matsumoto, M. Fujita, M. Mochizuki, and A. Asada (2011), Restoration of interplate locking after the 2005 Off-Miyagi Prefecture earthquake, detected by GPS/acoustic seafloor geodetic observation, Geophys. Res. Lett., 38, L01312, doi:10.1029/2010GL045689. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 38, 発行日 2011-01 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2010GL045689 | |||||||||||||||||||