WEKO3
アイテム
Automated detection of slow slip events within the Nankai subduction zone
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4535
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4535f75aed26-aba4-46b2-86af-8c66a9f5596b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Automated detection of slow slip events within the Nankai subduction zone | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takeshi Kimura
× Takeshi Kimura
× Kazushige Obara
× Hisanori Kimura
× Hitoshi Hirose
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | We have developed a new automated method for the identification and location of slow slip events (SSEs) during episodic tremor and slip (ETS) in the Nankai subduction zone without any tremor information. SSE models are estimated from continuous tilt data using the Kalman filter algorithm and a grid search, and are eventually identified through statistical evaluations. We applied this method to data recorded for two years in Shikoku, Japan and successfully detected four SSEs coincident with major tremor bursts. Before the onset of SSEs, precursory minor tremor activities usually occur around the fault where SSEs are subsequently detected when tremor migrates into the SSE faults. This suggests that an ETS episode begins with geodetically undetectable small slip around the main fault and grows to a detectable SSE. Such evolution of SSE and tremor activity would reflect the spatial change in the slip property on the plate interface. Citation: Kimura, T., K. Obara, H. Kimura, and H. Hirose (2011), Automated detection of slow slip events within the Nankai subduction zone, Geophys. Res. Lett., 38, L01311, doi:10.1029/2010GL045899. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 38, 号 1, p. L01311, 発行日 2011-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2010GL045899 | |||||||||||||