WEKO3
アイテム
A fault-zone conductor beneath a compressional inversion zone, northeastern Honshu, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4547
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4547231f6012-fc03-41dc-8715-a8312d05ecc4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A fault-zone conductor beneath a compressional inversion zone, northeastern Honshu, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hiroshi Ichihara
× Hiroshi Ichihara
× Makoto Uyeshima
× Shinya Sakanaka
× Tsutomu Ogawa
× Masaaki Mishina
× Yasuo Ogawa
× Tadashi Nishitani
× Yusuke Yamaya
× Atsushi Watanabe
× Yuichi Morita
× Ryokei Yoshimura
× Yoshiya Usui
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A resistivity section based on magnetotelluric data was obtained for the Shonai Plain fault in northeastern Honshu, Japan. Faults in this area were created as normal faults during the opening of the Japan Sea in the Miocene but are now reactivated as high-angle reverse faults under compressional tectonics. Geological interpretations of the resistivity section support the proposed fault reactivation. An estimated east-dipping conductor along a deep part of the Shonai Plain fault system probably represents a fluid-rich zone around the fault zone. The high He-3/He-4 ratio near the fault indicates transportation of mantle fluid through this fluid-rich zone. These evidences may reflect the development of pronounced fracture permeability after fault rupturing, as in the fault-valve hypothesis. Citation: Ichihara, H., et al. (2011), A fault-zone conductor beneath a compressional inversion zone, northeastern Honshu, Japan, Geophys. Res. Lett., 38, L09301, doi:10.1029/2011GL047382. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 38, 発行日 2011-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2011GL047382 | |||||||||||||||||||||||||||||