WEKO3
アイテム
ELF/VLF帯パルス状信号と地震との空間的・時間的関係
https://doi.org/10.24732/nied.00001116
DOI
e44fdf2f-de36-452f-b44f-23c47e37bd5a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ELF/VLF帯パルス状信号と地震との空間的・時間的関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Spatio-Temporal Relationship between Anomalous ELF/VLF Band Signals and Earthquakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤縄 幸雄
× 藤縄 幸雄
× 松本 拓己
× 高橋 耕三
× 山根 茂
× 飯高 弘
× 榎本 裕嗣
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 61, p. 55-81, 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||