WEKO3
アイテム
3D modeling of the cycle of a great Tohoku-oki earthquake, considering frictional behavior at low to high slip velocities
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4550
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/45504d39c03c-4066-43c4-b43d-a56a868ce00f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | 3D modeling of the cycle of a great Tohoku-oki earthquake, considering frictional behavior at low to high slip velocities | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
B. Shibazaki
× B. Shibazaki
× T. Matsuzawa
× A. Tsutsumi
× K. Ujiie
× A. Hasegawa
× Y. Ito
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | We perform 3D quasi-dynamic modeling of the cycle of a megathrust earthquake in the offshore Tohoku region, Japan, using a rate- and state-dependent friction law with two state variables that exhibits strong velocity weakening at high slip velocities. We set several asperities where velocity weakening occurs at low to intermediate slip velocities. Outside of the asperities, velocity strengthening occurs at low to intermediate slip velocities. At high slip velocities, strong velocity weakening with large displacements occurs both within and outside of the asperities. The rupture of asperities occurs at intervals of several tens of years, whereas megathrust events occur at much longer intervals (several hundred years). Megathrust slips occur even in regions where velocity strengthening occurs at low to intermediate slip velocities, but where velocity weakening is dominant at high slip velocities. The proposed model explains that megathrust earthquakes occur in the same subduction zone as large thrust earthquakes. Citation: Shibazaki, B., T. Matsuzawa, A. Tsutsumi, K. Ujiie, A. Hasegawa, and Y. Ito (2011), 3D modeling of the cycle of a great Tohoku-oki earthquake, considering frictional behavior at low to high slip velocities, Geophys. Res. Lett., 38, L21305, doi:10.1029/2011GL049308. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 38, 発行日 2011-11 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2011GL049308 | |||||||||||||||||