WEKO3
アイテム
防災科学技術研究所における火山活動観測データ処理・解析システム-三宅島のデータ処理について-
https://doi.org/10.24732/nied.00001117
DOI
f33f5c15-9277-432b-9976-bac6c649af61
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 防災科学技術研究所における火山活動観測データ処理・解析システム-三宅島のデータ処理について- | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001117 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
藤田 英輔
× 藤田 英輔
× 鵜川 元雄× 山本 英二
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 61, p. 83-92, 発行日 2001-03 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||