WEKO3
アイテム
Accurate determination of the absolute 3He/4He ratio of a synthesized helium standard gas (Helium Standard of Japan, HESJ): Towards revision of the atmospheric 3He/4He ratio
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4569
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/45691a77fbbc-99cf-4cc8-8f2f-0970de8f842c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Accurate determination of the absolute 3He/4He ratio of a synthesized helium standard gas (Helium Standard of Japan, HESJ): Towards revision of the atmospheric 3He/4He ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Accurate determination of the absolute 3He/4He ratio of a synthesized helium standard gas (Helium Standard of Japan, HESJ): Towards revision of the atmospheric 3He/4He ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Mishima K
× Mishima K
× Sumino H
× Yamada T
× Ieki S
× Nagakura N
× Otono H
× Oide H
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The helium standard of Japan, referred to as HESJ, is an interlaboratory standard for the He-3/He-4 ratio. While the ratio of He-3 and He-4 of the HESJ was previously determined by a relative comparison to atmospheric helium, the absolute value of the He-3/He-4 ratio of the HESJ has not been directly determined yet. Therefore, it relies on the early measurements of that of atmospheric helium. The accuracy of the absolute He-3/He-4 ratios of the atmosphere and other working standards including HESJ is crucial in some applications of helium isotopes, such as tritium-He-3 dating, surface-exposure age determination based on cosmogenic He-3, and the accurate measurement of the neutron lifetime. In this work, new control samples of helium gases with He-3/He-4 ratios of 14, 28, and 42ppm were fabricated with accuracy of 0.25-0.38% using a gas-handling system for a neutron lifetime experiment at Japan Proton Accelerator Research Complex. The relative He-3/He-4 ratios of these samples and the HESJ were measured using a magnetic-sector type, single-focusing, noble gas mass spectrometer with a double collector system. As a result, the absolute He-3/He-4 ratio of the HESJ was determined as 27.360.11ppm. The atmospheric He-3/He-4 ratio was determined as 1.3400.006ppm, based on this work.Helium has two isotopes, He-3 and He-4. The two isotopes have different origins. He-3 in the Earth is a vestige of that which was originally trapped during the Earth's formation, whereas He-4 generated mainly by radioactive decays of uranium and thorium has been added to primordial He-4, which means that the ratio of the two isotopes of helium can be used as a powerful tracer in geochemistry and cosmochemistry. In this work, we accurately measured the He-3/He-4 ratio of a standard calibrator by using an apparatus for a particle physics experiment and determined its value with an accuracy of 0.4%. By using the present result, the He-3/He-4 ratio of atmospheric helium was determined with best the accuracy ever than that before. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geochemistry, Geophysics, Geosystems en : Geochemistry, Geophysics, Geosystems 巻 19, 号 10, p. 3995-4005, 発行日 2018-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1525-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2018GC007554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||