WEKO3
アイテム
Using tsunami waves reflected at the coast to improve offshore earthquake source parameters: Application to the 2016 Mw 7.1 Te Araroa earthquake, New Zealand
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4577
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4577e67e28f9-3f74-4bdd-b385-7e2b9719a968
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Using tsunami waves reflected at the coast to improve offshore earthquake source parameters: Application to the 2016 Mw 7.1 Te Araroa earthquake, New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Using tsunami waves reflected at the coast to improve offshore earthquake source parameters: Application to the 2016 Mw 7.1 Te Araroa earthquake, New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Tatsuya Kubota
× Tatsuya Kubota
× Tatsuhiko Saito
× Yoshihiro Ito
× Yoshihiro Kaneko
× Laura M. Wallace
× Syuichi Suzuki
× Ryota Hino
× Stuart Henrys
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The Te Araroa earthquake occurred on 2 September 2016 (local time) offshore of the northeastern coast of New Zealand's North Island (Mw 7.1). When this event occurred, ocean bottom pressure gauges (OBPs), installed ~170 km south of the source area, clearly recorded direct tsunami from the source to OBPs (~ ?1.5 cm), and tsunami from coastal reflections (~2 cm). We estimate the centroid location that best reproduces the OBP waveforms. When using the direct wave alone, the centroid location is poorly constrained, with a horizontal uncertainty of ~100 km. By combining both direct and reflected tsunami waveforms, we obtain a centroid location near the Global Centroid Moment Tensor centroid (~80 km northeast from the coast) with smaller uncertainty (~40 km). We also estimate the earthquake source dimension (length and width) and found that the models using coastal reflections require a source dimension larger than ~30 km long. Based on the slip distribution obtained by the finite fault inversion, we obtain an energy‐based stress drop ΔσE of 1.0 MPa, consistent with typical earthquake stress drop values. This study shows that the information added by coastal reflected tsunami provides much tighter constraints on the centroid location, source dimension, and stress drop of offshore earthquakes, which is difficult to obtain from the onshore seismic data alone. Future studies should utilize the information provided by coastal reflected waves to improve earthquake source modeling using ocean bottom pressure data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The Te Araroa earthquake occurred on 2 September 2016 (local time) offshore of the northeastern coast of New Zealand's North Island (Mw 7.1). When this event occurred, ocean bottom pressure gauges (OBPs), installed ~170 km south of the source area, clearly recorded direct tsunami from the source to OBPs (~ ?1.5 cm), and tsunami from coastal reflections (~2 cm). We estimate the centroid location that best reproduces the OBP waveforms. When using the direct wave alone, the centroid location is poorly constrained, with a horizontal uncertainty of ~100 km. By combining both direct and reflected tsunami waveforms, we obtain a centroid location near the Global Centroid Moment Tensor centroid (~80 km northeast from the coast) with smaller uncertainty (~40 km). We also estimate the earthquake source dimension (length and width) and found that the models using coastal reflections require a source dimension larger than ~30 km long. Based on the slip distribution obtained by the finite fault inversion, we obtain an energy‐based stress drop ΔσE of 1.0 MPa, consistent with typical earthquake stress drop values. This study shows that the information added by coastal reflected tsunami provides much tighter constraints on the centroid location, source dimension, and stress drop of offshore earthquakes, which is difficult to obtain from the onshore seismic data alone. Future studies should utilize the information provided by coastal reflected waves to improve earthquake source modeling using ocean bottom pressure data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Geophysical Research: Solid Earth en : Journal of Geophysical Research: Solid Earth 巻 123, 号 10, p. 8767-8779, 発行日 2018-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2018JB015832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||