WEKO3
アイテム
Shear Strain Energy Change Caused by the Interplate Coupling Along the Nankai Trough: An Integration Analysis Using Stress Tensor Inversion and Slip-Deficit Inversion
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4578
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/457807e4cf36-b064-4d37-a8ae-5fc916c753b3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Shear Strain Energy Change Caused by the Interplate Coupling Along the Nankai Trough: An Integration Analysis Using Stress Tensor Inversion and Slip-Deficit Inversion | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Tatsuhiko Saito
× Tatsuhiko Saito
× Akemi Noda
× Keisuke Yoshida
× Sachiko Tanaka
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | In the Nankai Trough, southwest Japan, the Philippine Sea plate descends beneath the Eurasian plate. The locking on the plate interface causes stress change in the seismogenic lithosphere of the Eurasian plate. This interplate locking does not always result in stress accumulation but can cause stress release. The present study employs shear strain energy to determine whether the stress is accumulated or released in the seismogenic zone. While most studies employed a shear stress assuming a fault plane, the shear strain energy is more feasible for the stress accumulation/release mapping because the assumption of the fault plane is not required. First, we estimated the directions of the principal stress axes and the stress ratio of the background stress field by analyzing 8,000 focal mechanisms. In the Chugoku region, the maximum compression axis is in the E-W direction. We then calculated the stress change due to the slip deficit along the Nankai Trough. The stress change showed that the maximum compression is in the N-S direction in the Chugoku region. By using both the background stress and the stress fluctuation, we estimated the shear strain energy change caused by the slip deficit. The shear strain energy is decreased due to the interplate locking in the Chugoku region. We also statistically compared the shear strain energy change with the seismicity in southwestern Japan and found that the seismicity is high where the strain energy increases. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 巻 123, 号 7, p. 5975-5986, 発行日 2018-07 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9356 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2018JB015839 | |||||||||||||