WEKO3
アイテム
Stress Release Process Along an Intraplate Fault Analogous to the Plate Boundary: A Case Study of the 2017 M5.2 Akita-Daisen Earthquake, NE Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4605
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/460586ee8148-928e-4d56-acfd-6d79b3f8b376
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Stress Release Process Along an Intraplate Fault Analogous to the Plate Boundary: A Case Study of the 2017 M5.2 Akita-Daisen Earthquake, NE Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Keisuke Yoshida
× Keisuke Yoshida
× Taka'aki Taira
× Yoshiaki Matsumoto
× Tatsuhiko Saito
× Kentaro Emoto
× Toru Matsuzawa
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Stress accumulation and release inside the plate remains poorly understood compared to that at the plate boundaries. Spatiotemporal variations in foreshock and aftershock activities can provide key constraints on time-dependent stress and deformation processes inside the plate. The 2017 M5.2 Akita-Daisen intraplate earthquake in NE Japan was preceded by intense foreshock activity and triggered a strong sequence of aftershocks. We examine the spatiotemporal distributions of foreshocks and aftershocks and determine the coseismic slip distribution of the mainshock. Our results indicate that seismicity both before and after the mainshock was concentrated on a planar structure with N-S strike that dips steeply eastward. We observe a migration of foreshocks toward the mainshock rupture area, suggesting the possibility that foreshocks were triggered by aseismic phenomena preceding the mainshock rupture. The mainshock rupture propagated toward the north, showing less slip beneath foreshock regions. The stress drop of the mainshock was 1.4 MPa, and the radiation efficiency was 0.72. Aftershocks were intensely triggered near the edge of large coseismic slip regions where shear stress increased. The aftershock region expanded along the fault strike, which can be attributed to the postseismic aseismic slip of the mainshock. We find that the foreshocks, mainshock, aftershocks, and postseismic slip released stress at different segments along the fault, which may reflect differences in frictional properties. Obtained results were similar to those observed for interplate earthquakes, which supports the hypothesis that the deformation processes along plate boundaries and intraplate faults are fundamentally the same. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 巻 125, 号 5, 発行日 2020-05 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9356 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2020JB019527 | |||||||||||||||||