WEKO3
アイテム
Ground deformation associated with volcanic tremor at Izu‐Oshima Volcano
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4612
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/46121d948d7b-21e1-4bd6-8e62-ebadfa3d07e2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ground deformation associated with volcanic tremor at Izu‐Oshima Volcano | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | GROUND DEFORMATION ASSOCIATED WITH VOLCANIC TREMOR AT IZU-OSHIMA VOLCANO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Oikawa J
× Oikawa J
× Ida Y
× Yamaoka K
× Watanabe H
× Fukuyama E
× Sato K
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Izu-Oshima volcano had summit and fissure eruptions in November, 1986 after 12 years of dormancy, and three small eruptions followed these events within one year. Episodic and continuous volcanic tremors were observed for the period containing these eruptions. It is a remarkable discovery that the episodic volcanic tremor was accompanied by a small but sharp ground deformation, the polarity of which was variable. The distribution of tilt vectors reveals that the source of ground deformation was always located beneath the northwestern flank of the volcano, where a magma reservoir was predicted by other studies. On the other hand, the seismologically detected tremor source was determined to be at a shallow depth below the central pit crater, a few kilometers away from the predicted magma reservoir. It is thus inferred that the tremor source near the crater generated pressure increases or decreases that were simultaneously transmitted through the vent to the magma reservoir and lead to its expansion or contraction. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 18, 号 3, p. 443-446, 発行日 1991-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/91GL00462 | |||||||||||||||||||||||||||||