WEKO3
アイテム
Seismic pulses suggesting an implosive source at the 1989 Ito‐Oki Submarine Eruption, central Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4614
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4614ed7d7dab-ae3b-47d4-9168-d89d678af01e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | Seismic pulses suggesting an implosive source at the 1989 Ito‐Oki Submarine Eruption, central Japan | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | SEISMIC PULSES SUGGESTING AN IMPLOSIVE SOURCE AT THE 1989 ITO-OKI SUBMARINE ERUPTION, CENTRAL JAPAN | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Ukawa M
× Ukawa M
× Obara K
× Fukuyama E
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Four unusual seismic pulses of magnitude about 2 were observed at the 1989 Ito-oki submarine eruption on July 13, 1989. Their seismograms show two distinct characteristics; ineffective shear wave excitation and downward motions of P onsets for all azimuths. Source mechanisms are studied by using data obtained on the local seismic network. Hypocenters were estimated to be in a very shallow part of the upper crust beneath a new crater found after the eruption. The downward first motion and ineffective shear wave excitation are difficult to explain simultaneously by a double couple type source mechanism, suggesting an implosive type source. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 18, 号 5, p. 873-876, 発行日 1991-05 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/91GL01068 | |||||||||||||||||