WEKO3
アイテム
Grain size dependence of eolian saltation lengths during snow drifting
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4615
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4615ae2529d0-3971-4cd0-847b-adef1ddf496b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-21 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Grain size dependence of eolian saltation lengths during snow drifting | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
N. Maeno
× N. Maeno
× K. Nishimura
× K. Sugiura
× K. Kosugi
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Eolian saltation, a primary process in the transport of fine granular material by wind, produces a variety of geophysical effects on Earth and other planetary surfaces. Wind‐tunnel experiments were carried out to investigate the dependence of saltation on grain size. The saltation length of snow particles was estimated at size intervals of 0.05 mm in diameter by measuring local vertical mass fluxes in 17 snow collectors arrayed at the lee end of the snow surface. The measured mean saltation length of snow particles of 0.01–1 mm in diameter ranged from 0.1 to 1.0 m at wind velocities of 5–10 m/s. Mean saltation length decreased with increasing diameter and decreasing wind speed. We suggest that the probability of the saltation length of a particle at each diameter is described by a monotonically decreasing distribution function, that is, the shorter the saltation length, the higher the frequency of its occurrence. One ramification of this distribution is that the mean saltation length does not imply the dominance of saltating particles of this length. Copyright 1995 by the American Geophysical Union. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geophysical Research Letters 巻 22, 号 15, p. 2009-2012, 発行日 1995 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/95GL01796 | |||||||||||||