WEKO3
アイテム
Structure of the tsunamigenic plate boundary and low?frequency earthquakes in the southern Ryukyu Trench
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4618
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/461864a4438e-a0eb-46a9-ba41-60dad2b94b4f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Structure of the tsunamigenic plate boundary and low?frequency earthquakes in the southern Ryukyu Trench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Structure of the tsunamigenic plate boundary and low-frequency earthquakes in the southern Ryukyu Trench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ryuta Arai
× Ryuta Arai
× Tsutomu Takahashi
× Shuichi Kodaira
× Yuka Kaiho
× Ayako Nakanishi
× Gou Fujie
× Yasuyuki Nakamura
× Yojiro Yamamoto
× Yasushi Ishihara
× Seiichi Miura
× Yoshiyuki Kaneda
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | It has been recognized that even weakly coupled subduction zones may cause large interplate earthquakes leading to destructive tsunamis. The Ryukyu Trench is one of the best fields to study this phenomenon, since various slow earthquakes and tsunamis have occurred; yet the fault structure and seismic activity there are poorly constrained. Here we present seismological evidence from marine observation for megathrust faults and low-frequency earthquakes (LFEs). On the basis of passive observation we find LFEs occur at 15-18 km depths along the plate interface and their distribution seems to bridge the gap between the shallow tsunamigenic zone and the deep slow slip region. This suggests that the southern Ryukyu Trench is dominated by slow earthquakes at any depths and lacks a typical locked zone. The plate interface is overlaid by a low-velocity wedge and is accompanied by polarity reversals of seismic reflections, indicating fluids exist at various depths along the plate interface. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Nature Communications en : NATURE COMMUNICATIONS 巻 7, 号 12255, 発行日 2016-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2041-1723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/ncomms12255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||