WEKO3
アイテム
Coseismic fault rupture at the trench axis during the 2011 Tohoku-oki earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4620
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/46202f05251a-4abf-427b-a69a-aad8bf403d29
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coseismic fault rupture at the trench axis during the 2011 Tohoku-oki earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coseismic fault rupture at the trench axis during the 2011 Tohoku-oki earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kodaira Shuichi
× Kodaira Shuichi
× No Tetsuo
× Nakamura Yasuyuki
× Fujiwara Toshiya
× Kaiho Yuka
× Miura Seiichi
× Takahashi Narumi
× Kaneda Yoshiyuki
× Taira Asahiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Fault rupture during the 2011 Tohoku-oki earthquake, which generated a huge tsunami, is thought to have propagated to a shallow part of the subduction zone(1-3). This observation calls into question conceptual models that assume that the shallow part of the plate boundary interface in a seismogenic subduction zone slips aseismically(4,5). However, the available observations of the earthquake and tsunami do not have sufficient resolution near to the subduction trench to determine whether coseismic fault slip extended all the way to the trench axis. Here we use seismic reflection data to image the subduction trench axis seawards of the Tohoku-oki earthquake epicentre. We compare an image of a profile taken in 1999 with one acquired along the same profile 11 days after the earthquake. Before the earthquake, we observe a triangular wedge of sediments at the trench axis. After the earthquake, we observe a deformed upheaval structure in the sedimentary layer that is 3 km long and 350 m thick. We suggest that this remarkable deformation structure formed as a result of compression during coseismic slip on the shallow plate interface, implying that fault rupture during the Tohoku-oki earthquake did reach the sea floor at the trench axis. We conclude that the shallow plate interface at the subduction trench axis can slip seismically. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : NATURE GEOSCIENCE en : NATURE GEOSCIENCE 巻 5, 号 9, p. 646-650, 発行日 2012-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1752-0908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/ngeo1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||