WEKO3
アイテム
Source location of volcanic earthquakes and subsurface characterization using fiber-optic cable and distributed acoustic sensing system
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4631
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/46313758c7a5-53bf-4ef8-8ba5-06a98cd0b238
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Source location of volcanic earthquakes and subsurface characterization using fiber-optic cable and distributed acoustic sensing system | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takeshi Nishimura
× Takeshi Nishimura
× Kentaro Emoto
× Hisashi Nakahara
× Satoshi Miura
× Mare Yamamoto
× Shunsuke Sugimura
× Ayumu Ishikawa
× Tsunehisa Kimura
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <title>Abstract</title>We present one of the first studies on source location determination for volcanic earthquakes and characterization of volcanic subsurfaces using data from a distributed acoustic sensing (DAS) system. Using the arrival time difference estimated from well-correlated waveforms and a dense spatial distribution of seismic amplitudes recorded along the fiber-optic cable, we determine the hypocenters of volcanic earthquakes recorded at Azuma volcano, Japan. The sources are located at a shallow depth beneath active volcanic areas with a range of approximately 1?km. Spatial distribution of the site amplification factors determined from coda waves of regional tectonic earthquakes are well correlated with old lava flow distributions and volcano topography. Since DAS observation can be performed remotely and buried fiber-optic cables are not damaged by volcanic ash or bombs during eruptions, this new observation system is suitable for monitoring of volcanoes without risk of system damage and for evaluating volcanic structures. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Scientific Reports 巻 11, 号 1, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/s41598-021-85621-8 | |||||||||||||||||||||