WEKO3
アイテム
Earth’s youngest exposed granite and its tectonic implications: the 10_0.8 Ma Kurobegawa Granite
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4634
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/463408dea5cb-dcb9-409a-b737-72c0dfd05881
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Earth’s youngest exposed granite and its tectonic implications: the 10_0.8 Ma Kurobegawa Granite | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Earth's youngest exposed granite and its tectonic implications: the 10-0.8 Ma Kurobegawa Granite | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
H. Ito
× H. Ito
× R
× R. Yamada,
× S. Arai
× H. Horie
× T. Hokada
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Although the quest for Earth's oldest rock is of great importance, identifying the youngest exposed pluton on Earth is also of interest. A pluton is a body of intrusive igneous rock that crystallized from slowly cooling magma at depths of several kilometers beneath the surface of the Earth. Therefore, the youngest exposed pluton represents the most recent tectonic uplift and highest exhumation. The youngest exposed pluton reported to date is the Takidani Granodiorite (similar to 1.4 Ma) in the Hida Mountain Range of central Japan. Using LA-ICP-MS and SHRIMP U-Pb zircon dating methods, this study demonstrates that the Kurobegawa Granite, also situated in the Hida Mountain Range, is as young as similar to 0.8 Ma. In addition, data indicate multiple intrusion episodes in this pluton since 10 Ma with a similar to 2-million-year period of quiescence; hence, a future intrusion event is likely within 1 million years. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Nature Scientific Reports en : SCIENTIFIC REPORTS 巻 3, 号 1036, p. DOI: 10.1038/srep01306., 発行日 2013-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/srep01306 | |||||||||||||||||||||||||||||