WEKO3
アイテム
Determination of mercury in sediment samples by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4636
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4636559db106-709d-452b-8db1-d22c48db4cc3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Determination of mercury in sediment samples by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
GH Tao
× GH Tao
× Y Fujikawa
× M Mitsui
× R Yamada
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | The direct analysis of mercury in sediment samples from Minamata Bay, Kumamoto, Japan was studied using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Two sediment and one soil certified reference material were analysed and used to construct the calibration curve. Direct analysis of sediment samples without internal standardization yielded satisfactory results. Elemental speciation and particle size within the studied range did not appear to significantly affect the measurements. With the LA-ICP-MS system, a sample throughput of 10 per h and a detection limit of 0.02 mg kg(-1) was achieved. Analytical results of 14 sediment samples using the present system were in good agreement with those obtained by isotope dilution cold vapour generation ICP-MS. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 巻 17, 号 5, p. 560-562, 発行日 2002 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | ROYAL SOC CHEMISTRY | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0267-9477 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1039/b202002p | |||||||||||||