WEKO3
アイテム
淡路島,野島平林NIED掘削コアの1,140m深度破砕帯における精密断層岩石分布解析
https://doi.org/10.24732/nied.00001125
DOI
1709f0f0-765d-4e44-a48b-5f58b9b647bd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 淡路島,野島平林NIED掘削コアの1,140m深度破砕帯における精密断層岩石分布解析 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Complete Fault Rock Distribution Analysis along the Hirabayashi NIED Core Penetrating the Nojima Fault at 1,140m Depth, Awaji Island, Southwest Japan | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001125 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中 秀実
× 田中 秀実
× 松田 達生
× 小村 健太朗
× 池田 隆司
× 小林 健太
× 島田 耕史
× 新井 崇史
× 富田 倫明
× 平野 聡
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 61, p. 195-221, 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||