WEKO3
アイテム
Validation of the Neeswood PBSD procedure: Testing of a full-scale six-story building at Japan's E-defense
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4649
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/46499eb61918-ab43-48e1-af1b-7d10b5cee8d9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Validation of the Neeswood PBSD procedure: Testing of a full-scale six-story building at Japan's E-defense | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
J. W. Van De Lindt
× J. W. Van De Lindt
× S. Pei
× Steve Pryor
× Hidemaru Shimizu
× Izumi Nakamura
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The NEESWood project was a four-year five-university project whose objective was to provide the technical support to safely increase the height of light-frame wood buildings to six stories through the development of a performance-based design philosophy. The project culminated with a series of tests called the Capstone tests. The Capstone test program has two major objectives: (1) To help validate the performance-based seismic design philosophy developed during the project and (2) To provide a better understanding of the seismic behavior of existing four and five story light-frame wood buildings in the western United States. This paper focuses on objective (1) by comparing the response and overall performance of the building during tri-axial shake table tests on the worlds' largest shake table to the performance expectations set out during the design process. The Capstone building has several configurations, with the focus in the paper on the 12.5-m x 18-m x 18-m tall six-story apartment building with 23 one- and two-bedroom living units for a total of 36 bedrooms and a total of 1350 sq meters (14000 sq ft) of living space. The building was subjected to various scaling of the Northridge Canoga Park tri-axial earthquake record with the largest being an MCE level event. The six-story building includes a continuous rod hold down system throughout its six levels of stacked wood shear walls. c 2010 American Society of Civil Engineers. |
|||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Structures Congress 2010 p. 820-831, 発行日 2010 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | American Society of Civil Engineers (ASCE) | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1061/41130(369)75 | |||||||||||||||