WEKO3
アイテム
Determination of major metals in arctic snow by inductively coupled plasma mass spectrometry with cold plasma and microconcentric nebulization techniques
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4659
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/46596bc6c0f9-3946-4063-a402-b71269dfb684
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Determination of major metals in arctic snow by inductively coupled plasma mass spectrometry with cold plasma and microconcentric nebulization techniques | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
GH Tao
× GH Tao
× R Yamada
× Y Fujikawa
× R Kotima
× J Zheng
× DA Fisher
× RM Koerner
× A Kudo
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A method was developed for the determination of K, Ca, Mg, Na, Al and Fe in Arctic snow samples by inductively coupled plasma mass spectrometry. Shield torch system under cold plasma conditions was used to overcome the spectral interferences from the plasma gas on K-39 ((ArH)-Ar-38), Ca-40 (Ar-40) and Fe-56 ((ArO)-Ar-40-O-16). Detection limits (3 sigma) were 1, 1, 2, 7, 6 and 3 ng/l for Na, Mg, Al, K, Ca and Fe, respectively. Reproducibility of measurements was better than 2% relative standard deviation (n=10) for all the elements of interest at 1.0 mu g/l level. The sample consumption was ca. 60 mu l per assay due to the use of a microconcentric nebulizer. Several Arctic snow samples were analysed and the reliability of the proposed method was confirmed by electrothermal atomic absorption spectrometry. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 巻 76, 号 2, p. 135-144, 発行日 2000 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | GORDON BREACH SCI PUBL LTD | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0306-7319 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1080/03067310008034125 | |||||||||||||||||||||