WEKO3
アイテム
ESR法による野島断層平林NIEDコアの熱履歴調査
https://doi.org/10.24732/nied.00001127
DOI
58c07a18-114b-4c09-8ef5-49473003e11e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ESR法による野島断層平林NIEDコアの熱履歴調査 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001127 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
谷 篤史
× 谷 篤史
× 小村 健太朗
× 池田 隆司
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 61, p. 231-236, 発行日 2001-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||