WEKO3
アイテム
Effect of Polypropylene Fiber Reinforced Cement Composite and Steel Fiber Reinforced Concrete for Enhancing the Seismic Performance of Bridge Columns
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4662
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4662a3e8828e-20f0-4958-8489-477b7a5cee5b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Effect of Polypropylene Fiber Reinforced Cement Composite and Steel Fiber Reinforced Concrete for Enhancing the Seismic Performance of Bridge Columns | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Kazuhiko Kawashima
× Kazuhiko Kawashima
× Richelle Zafra
× Tomohiro Sasaki
× Koichi Kajiwara
× Manabu Nakayama
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | This article presents the seismic performance of scaled bridge columns using polypropylene fiber reinforced cement composite (PFRC), steel fiber reinforced concrete (SFRC), and reinforced concrete ( RC) in combination with high strength longitudinal bars. The columns were subjected to combined axial and bilateral cyclic loading. Use of PFRC and SFRC mitigated damage of cover and core concrete, local buckling of longitudinal bars and strains induced in ties compared with the RC column. Damage mitigation and lateral confinement effect was superior in PFRC than SFRC. While PFRC and SFRC reduced the damage, their flexural strength and ductility capacity were similar with the RC column. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING 巻 15, 号 8, p. 1194-1211, 発行日 2011 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | TAYLOR & FRANCIS LTD | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1363-2469 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1080/13632469.2011.569051 | |||||||||||||||