WEKO3
アイテム
Ocean heat budget analysis on sea surface temperature anomaly in western Indian Ocean during strong-weak Asian summer monsoon
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4667
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/46672331125e-af6a-468f-964a-722fa7e9e8ba
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Ocean heat budget analysis on sea surface temperature anomaly in western Indian Ocean during strong-weak Asian summer monsoon | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Ibnu Fathrio
× Ibnu Fathrio
× Atsuyoshi Manda
× Satoshi Iizuka
× Yasu-Masa Kodama
× Sachinobu Ishida
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | This study presents ocean heat budget analysis on seas surface temperature (SST) anomalies during strong-weak Asian summer monsoon (southwest monsoon). As discussed by previous studies, there was close relationship between variations of Asian summer monsoon and SST anomaly in western Indian Ocean. In this study we utilized ocean heat budget analysis to elucidate the dominant mechanism that is responsible for generating SST anomaly during weak-strong boreal summer monsoon. Our results showed ocean advection plays more important role to initate SST anomaly than the atmospheric prcess (surface heat flux). Scatterplot analysis showed that vertical advection initiated SST anomaly in western Arabian Sea and southwestern Indian Ocean, while zonal advection initiated SST anomaly in western equatorial Indian Ocean. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 巻 149, 号 1, 発行日 2018-05-16 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Physics Publishing | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1755-1315 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1088/1755-1315/149/1/012014 | |||||||||||||||