WEKO3
アイテム
Simulation of broad-band ground motions with consistent long-period and short-period components using the Wasserstein interpolation of acceleration envelopes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4671
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4671f4bac2a0-dba7-4bf9-8f59-cb096aa1ff2a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Simulation of broad-band ground motions with consistent long-period and short-period components using the Wasserstein interpolation of acceleration envelopes | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Tomohisa Okazaki
× Tomohisa Okazaki
× Hirotaka Hachiya
× Asako Iwaki
× Takahiro Maeda
× Hiroyuki Fujiwara
× Naonori Ueda
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Practical hybrid approaches for the simulation of broad-band ground motions often combine long-period and short-period waveforms synthesized by independent methods under different assumptions for different period ranges, which at times can lead to incompatible time histories and frequency properties. This study explores an approach that generates consistent broad-hand waveforms using past observation records, under the assumption that long-period waveforms can he obtained from physics-based simulations. Specifically, acceleration envelopes and Fourier amplitude spectra are transformed from long-period to short-period using machine learning methods, and they arc combined to produce a broad-band waveform. To effectively obtain the relationship of high-dimensional envelopes from limited amount of data, we (I) l'onnulate the problem as the conversion of probability distributions, which enables the introduction of a metric known as the Wasserstein distance, and (2) embed pairs of longperiod and short-period envelopes into a common latent space to improve the consistency of the entire waveform. An experimental application to a past earthquake demonstrates that the proposed method exhibits superior performance compared to existing methods as well as neural network approaches. In particular, the proposed method reproduces global properties in the time domain, which confirms the effectiveness of the embedding approach as well as the advantage of the Wasserstein distance as a measure of dissimilarity of the envelopes. This method serves as a novel machine learning approach that maintains consistency both in the time-domain and frequency-domain properties of waveforms. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 巻 227, 号 1, p. 333-349, 発行日 2021-10 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | OXFORD UNIV PRESS | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1365-246X | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1093/gii/ggab225 | |||||||||||||||||