WEKO3
アイテム
Neutron lifetime measurement with pulsed cold neutrons
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4698
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4698cb7e4a4e-2928-4ebc-9ee4-5f01df820722
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Neutron lifetime measurement with pulsed cold neutrons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
K Hirota
× K Hirota
× G Ichikawa
× S Ieki
× T Ino
× Y Iwashita
× M Kitaguchi
× R Kitahara
× J Koga
× K Mishima
× T Mogi
× K Morikawa
× A Morishita
× N Nagakura
× H Oide
× H Okabe
× H Otono
× Y Seki
× D Sekiba
× T Shima
× H M Shimizu
× N Sumi
× H Sumino
× T Tomita
× H Uehara
× T Yamada
× S Yamashita
× K Yano
× M Yokohashi
× T Yoshioka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <title>Abstract</title> The neutron lifetime has been measured by comparing the decay rate with the reaction rate of $^3$He nuclei of a pulsed neutron beam from the spallation neutron source at the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC). The decay rate and the reaction rate were determined by simultaneously detecting electrons from the neutron decay and protons from the $^3$He(n,p)$^3$H reaction using a gas chamber, the working gas of which contains diluted $^3$He. The measured neutron lifetime was $898\,\pm\,10\,_{\rm stat}\,^{+15}_{-18}\,_{\rm sys}\,$s. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Progress of Theoretical and Experimental Physics 巻 2020, 号 12, p. 123C02, 発行日 2020-12-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Oxford University Press (OUP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2050-3911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1093/ptep/ptaa169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||