WEKO3
アイテム
Splash detail due to a single grain incident on a granular bed
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4703
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4703aa5ca450-d3b0-4dc9-9ab3-c4a7a414acda
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Splash detail due to a single grain incident on a granular bed | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takahiro Tanabe
× Takahiro Tanabe
× Takashi Shimada
× Nobuyasu Ito
× Hiraku Nishimori
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Using the discrete element method, we study the splash processes induced by the impact of a grain on a randomly packed bed. Good correspondence is obtained between our numerical results and the findings of previous experiments for the movement of ejected grains. Furthermore, the distributions of the ejection angle and ejection speed for individual grains vary depending on the relative timing at which the grains are ejected after the initial impact. Obvious differences are observed between the distributions of grains ejected during the earlier and later splash periods: the form of the vertical ejection-speed distribution varies from a power-law form to a lognormal form with time; this difference may determine grain trajectory after ejection. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : PHYSICAL REVIEW E 巻 95, 号 2, 発行日 2017-02 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER PHYSICAL SOC | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2470-0053 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1103/PhysRevE.95.022906 | |||||||||||||