WEKO3
アイテム
ASTER DIGITAL ELEVATION MODEL AND ORTHORECTIFIED IMAGES GENERATED ON THE GEO GRID
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4711
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4711ca1759b5-180e-4fcc-bb8a-562e1df4378f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | ASTER DIGITAL ELEVATION MODEL AND ORTHORECTIFIED IMAGES GENERATED ON THE GEO GRID | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Shinsuke Kodama
× Shinsuke Kodama
× Hirokazu Yamamoto
× Naotaka Yamamoto
× Akihide Kamei
× Ryosuke Nakamura
× Koki Iwao
× Satoshi Tsuchida
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | The ASTER on-demand processing service, which provides a Digital Elevation Model (DEM) and orthorectified images was developed and deployed on the GEO Grid system. It is designed to support the latest algorithms for radiometric and atmospheric corrections developed by researchers as well as the geometric correction and other DEM processing options. The functions and options in this service are developed and implemented as modules, so that they can be arranged as the user requires. Although the system is an experimental, it can provide higher quality data sets than the standard products. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : 2010 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM p. 1418-1421, 発行日 2010 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2153-6996 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2010.5649178 | |||||||||||||||||||