WEKO3
アイテム
DEVELOPMENT OF ALOS/PALSAR DATA ON-DEMAND PROCESSING AND PROVIDING SYSTEM ON GEO GRID
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4712
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/471240e291ef-b3ce-4cf8-bff8-13c55f5a7bf8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | DEVELOPMENT OF ALOS/PALSAR DATA ON-DEMAND PROCESSING AND PROVIDING SYSTEM ON GEO GRID | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Yuko Takeyama
× Yuko Takeyama
× Shinsuke Kodama
× Kazuki Nakamura
× Masashi Matsuoka
× Naotaka Yamamoto
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | GEO Grid has been proposed by AIST in order to contribute to earth science. GEO Grid mainly provides satellite and field observation data related to earth science through data search service, data processing service and data providing service. Recently, we have developed ALOS PALSAR data on-demand processing and providing system as one of GEO Grid data providing system. The system allows users to easily search and quickly receive PALSAR products without careful considerations and advanced skills. There are two important points in the system. One is seamless connection between AIST and an external archive system. The other is that the system can provided calibrated PALSAR products according to observations using Corner Reflectors. As a future plan, OGC-CSW is applied to this system for data search service. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : 2010 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM p. 2315-2317, 発行日 2010 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2010.5650458 | |||||||||||||||