WEKO3
アイテム
DAMAGE ASSESSMENT AND 3D MODELING BY UAV FLIGHTS AFTER THE 2016 KUMAMOTO, JAPAN EARTHQUAKE
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4717
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/471730b51f77-a4f6-47c0-89e2-22c77e73b06e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | DAMAGE ASSESSMENT AND 3D MODELING BY UAV FLIGHTS AFTER THE 2016 KUMAMOTO, JAPAN EARTHQUAKE | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Fumio Yamazaki
× Fumio Yamazaki
× Kasumi Kubo
× Ryoto Tanabe
× Wen Liu
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are becoming an efficient tool of high-resolution image collection for the places that are difficult to access or observe from the ground. In this study, UAV flights were carried out by the authors over various damage sites due to the 2016 Kumamoto, Japan earthquake, such as surface faulting, overturned tombstones, landslides, collapsed buildings and a bridge. The UAV flights captured high-resolution video footages and photos, and using them, three-dimensional (3D) models were developed based on a SfM (Structure-from-Motion) technique. The developed models could depict the damage situations vividly, and the accuracy was evaluated through comparison with aerial photos and field measurement results. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : 2017 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM (IGARSS) 巻 2017-July, p. 3182-3185, 発行日 2017 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2153-6996 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2017.8127673 | |||||||||||||