WEKO3
アイテム
L band circularly polarized SAR onboard microsatellite
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4718
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/471831187c67-9a9d-41be-82db-68de0c6a8f1f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | L band circularly polarized SAR onboard microsatellite | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Josaphat Tetuko Sri Sumantyo
× Josaphat Tetuko Sri Sumantyo
× Nobuyoshi Imura
× Shunsuke Onishi
× Tetsuo Yasaka
× Robertus Heru Triharjanto
× Koichi Ito
× Steven Gao
× Kazuteru Namba
× Katsumi Hattori
× Fumio Yamazaki
× Chiharu Hongo
× Akira Kato
× Daniele Perissin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | c 2017 IEEE. Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University develops L Band circularly polarized synthetic aperture radar (SAR) sensor for microsatellite (150 kg class). This paper explains the project, specification, antenna deployment, RF system, and experiment of circularly polarized SAR in anechoic chamber. In the future, this sensor will be employed to monitor global land deformation. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 巻 2017-July, p. 5382-5385, 発行日 2017-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2153-6996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2017.8128220 | |||||||||||||||||||||||||||||||