WEKO3
アイテム
3D VISUALIZATION OF LANDSLIDE AFFECTED AREA DUE TO HEAVY RAINFALL IN JAPAN FROM UAV FLIGHTS AND SFM
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4719
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4719ec055ed6-edca-46f9-9eb9-15423d14a47c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | 3D VISUALIZATION OF LANDSLIDE AFFECTED AREA DUE TO HEAVY RAINFALL IN JAPAN FROM UAV FLIGHTS AND SFM | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Fumio Yamazaki
× Fumio Yamazaki
× Shuntaro Miyazaki
× Wen Liu
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are becoming an efficient tool of image collection for affected areas due to natural disasters. In this study, UAV flights were carried out over a landslide affected site due to the July 2017 Northern Kyushu heavy rainfall in Japan. The UAV flights captured high-resolution still photos, and using them, three-dimensional (3D) models were developed based on a SfM (Structure-from-Motion) technique. The developed models could depict the damage situations vividly, and the location accuracy was evaluated through the comparison with the result of GPS measurements on the site. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : IGARSS 2018 - 2018 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM 巻 2018-July, p. 5685-5688, 発行日 2018 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2153-6996 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2018.8517376 | |||||||||||