WEKO3
アイテム
Automated Vehicle Extraction and Speed Determination From QuickBird Satellite Images
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4726
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4726d7b3fe69-94e6-496e-a76a-e3cfc9e05248
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Automated Vehicle Extraction and Speed Determination From QuickBird Satellite Images | |||||||||||
| 著者 |
Wen Liu
× Wen Liu
× Fumio Yamazaki
× Tuong Thuy Vu
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | A new method has been developed to automatically extract moving vehicles and subsequently determine their speeds from a pair of QuickBird (QB) panchromatic (PAN) and multispectral (MS) images. Since the PAN and MS sensors of QB have a slight time lag (approximately 0.2 s), the speed of a moving vehicle can be determined from the difference in the positions of the vehicle observed in the PAN and MS images due to the time lag. An object-based approach can be used to extract a vehicle from the PAN image, which has a resolution of 0.6 m. However, it is difficult to accurately extract the position of a vehicle from an MS image because its resolution is 2.4 m. Thus, an area correlation method is proposed to determine the location of a vehicle from an MS image at a sub-pixel level. The speed of the moving vehicle can then be calculated by using the vehicle extraction results. This approach was tested on several parts of a QB image covering central Tokyo, Japan, and the accuracy of the results is demonstrated in this study. c 2011, IEEE. All rights reserved. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 巻 4, 号 1, p. 75-82, 発行日 2011-03 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2151-1535 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/JSTARS.2010.2069555 | |||||||||||