WEKO3
アイテム
Object-based shadow extraction and correction of high-resolution optical satellite images
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4727
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/47270c08c71d-e166-4293-a907-b5d6e3375f22
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Object-based shadow extraction and correction of high-resolution optical satellite images | |||||||||
| 著者 |
Wen Liu
× Wen Liu
× Fumio Yamazaki
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Shadows in remote sensing images often cause problems, especially in land-cover classification and change detection. Hence, it is very useful if the radiance of shadow areas is corrected to the same level as that of shadow-free areas. In this study, a radiance measurement was carried out to investigate the spectral characteristics of sunlight. Then a method is proposed for shadow detection and correction of optical imagery. First, building shadow areas are detected using an object-based classification method that employs brightness values and their relationship with the neighboring area. Next, the detected shadow areas are corrected using a linear function to produce a shadow-free image. The shadow pixels with different darkness levels are corrected by using different ratios to obtain a smoothly restored image. The proposed semi-automated method was applied to a QuickBird and a WorldView-2 images of Tokyo, Japan, to demonstrate the effectiveness of the method. c 2012 IEEE. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 巻 5, 号 4, p. 1296-1302, 発行日 2012 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2151-1535 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/JSTARS.2012.2189558 | |||||||||