WEKO3
アイテム
An Improved Rapid-Source Parameter Determination System (AQUA) for Giant Earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4729
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4729f77d4dec-fa97-490d-aa73-0d2917c1237c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | An Improved Rapid-Source Parameter Determination System (AQUA) for Giant Earthquakes | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Hisanori Kimura
× Hisanori Kimura
× Takeshi Kimura
× Youichi Asano
× Takashi Kunugi
× Shin Aoi
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | This article describes improvement of the rapid earthquake analysis system, accurate and quick analysis system for source parameters (AQUA), which has automatically determined the location, magnitude, and fault type of M < similar to 7 earthquakes with good accuracy by analyzing long-period waveform data, but could not process the 2011 Off Tohoku giant earthquake (M9.0) due to instrumental and program limitations. Here, we address these problems by incorporating strong-motion seismic data and changing processing parameters accordingly, which extends the upper limit of applicable magnitudes to M9. In a simulated process, this earthquake is properly determined as thrust faulting with M8.6 offshore northeast Japan within 431 s of the first phase arrival. We also evaluate its performance. After improvements, four recent large earthquakes (M7.0-7.9) were properly processed in real time. The successful determination ratio is 100% for events with Japanese seismic intensity >= 6 Lower, and 100% for events with M>7 except nearly simultaneous events. Source parameters with and without fixed horizontal locations are provided within 100-250 and 100-600 s of the first P arrival, respectively. This system is valuable for disaster mitigation because it rapidly provides information for use in tsunami warning and early damage assessment. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : IEEE Systems Journal 巻 14, 号 3, p. 3451-3462, 発行日 2020-09 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2373-7816 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/jsyst.2020.2983430 | |||||||||||||||