WEKO3
アイテム
グランドトルースデータと光学センサ画像データで検証した災害観測手法としての多周波・多偏波SAR画像データの有用性
https://doi.org/10.24732/nied.00001134
DOI
edb9aae3-f379-4dc9-9f7e-6e5b96449556
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | グランドトルースデータと光学センサ画像データで検証した災害観測手法としての多周波・多偏波SAR画像データの有用性 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001134 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
實渕 哲也
× 實渕 哲也
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 63, p. 57-70, 発行日 2002-06 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||