WEKO3
アイテム
High precision and high resolution global precipitation map from satellite data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4733
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/473350e56776-097e-4d70-9d94-140818665c54
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | High precision and high resolution global precipitation map from satellite data | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Ken'ichi Okamoto
× Ken'ichi Okamoto
× Nobuhiro Takahashi
× Koyuru Iwanami
× Shoichi Shige
× Takuji Kubota
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The five year research project, "The Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP)" sponsored by Japan Science and Technology Agency(JST) ended in March 2008. The research project aimed at developing microwave radiometer rain rate retrieval algorithms based on the reliable physical models of precipitations and producing high precision and high resolution global precipitation maps only from the satellite data. This paper reviews the research activities of GSMaP. c2008 IEEE. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : 2008 Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment - 10th Specialist Meeting, Proceedings, MICRORAD 発行日 2008 |
|||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/MICRAD.2008.4579485 | |||||||||||||||