WEKO3
アイテム
Experiment to detect temporal change of seismic velocity in the subducting plate boundary in the Nankai Trough using the DONET submarine cabled observation network and airgun controlled source
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4734
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4734426c777f-bd45-4454-b40b-6d126832928b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Experiment to detect temporal change of seismic velocity in the subducting plate boundary in the Nankai Trough using the DONET submarine cabled observation network and airgun controlled source | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Eiichiro Araki
× Eiichiro Araki
× Toshinori Kimura
× Shuichi Kodaira
× Seiichi Miura
× Morifumi Takaesu
× Narumi Takahashi
× Masaru Nakano
× Yoshiyuki Kaneda
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | an experiment was performed to shoot airgun and receive the seismic signal with long-term seafloor seismic observatories (DONET seafloor and IODP borehole observatory) above the seismogenic zone in the Nankai Trough. The purpose of the experiment is to assess possibility to detect temporal change in seismic velocity structure which might change due to the stress accumulation in and around the subducting seismogenic plate interface, by repeated airgun survey, as well as to evaluate present stress state in the area through seismic anisotropy. The initial analysis of the experiment suggests that airgun shooting in accurate position especially in terms of the distance from the receiving observatory is necessary to treat the repeated shot record as the shooting in the same condition. P-wave first motion data from a circle shooting around the borehole observatory showed clear azimuthal dependency when correction was made for seafloor topography variation, which was consistent with known other indicators for seismic anisotropy and stress state. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : OCEANS 2014 - TAIPEI 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0197-7385 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/OCEANS-TAIPEI.2014.6964410 | |||||||||||||||||||||