WEKO3
アイテム
Construction of DONET2
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4737
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4737434ecdd0-fc61-422a-bb28-b96a5768d39b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction of DONET2 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takashi Yokobiki
× Takashi Yokobiki
× Jin-Kyu Choi
× Shuhei Nishida
× Hiroyuki Matsumoto
× Eiichiro Araki
× Katsuyoshi Kawaguchi
× Narumi Takahashi
× Shuichi Kodaira
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | DONET (Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and Tsunamis) is a cabled observation system for long-term and real time monitoring using precision sensors on the seafloor. The development and the manufacturing of DONET2 system were commenced in 2013, and the construction was completed on schedule in 2016. In this paper, the DONET2 system and its installation technologies are introduced. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : TECHNO-OCEAN 2016: RETURN TO THE OCEANS p. 435-438, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/Techno-Ocean.2016.7890693 | |||||||||||||||||||||