WEKO3
アイテム
Initial Observations for Precipitation Cores With X-Band Dual Polarized Phased Array Weather Radar
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4741
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/47413e03cc60-14cd-4a2b-b483-a1038e74f074
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Initial Observations for Precipitation Cores With X-Band Dual Polarized Phased Array Weather Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hiroshi Kikuchi
× Hiroshi Kikuchi
× Taku Suezawa
× Tomoo Ushio
× Nobuhiro Takahashi
× Hiroshi Hanado
× Katsuhiro Nakagawa
× Masahiko Osada
× Tsuyoshi Maesaka
× Koyuru Iwanami
× Kazuhiro Yoshimi
× Fumihiko Mizutani
× Masakazu Wada
× Yasuhide Hobara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The first X-band dual polarized phased array weather radar (DP-PAWR), which simultaneously transmits pulses of horizontal and vertical polarized radiation, was developed and installed at Saitama University, Japan, in December 2017. The DP-PAWR uses mechanical and electronic scanning at azimuth and elevation angles, respectively. It provides polarimetric precipitation measurements via 3-D volume scanning with an update rate between 10 and 60 s, for a range of up to 80 km. Here, we describe the initial DP-PAWR observation results. To evaluate the DP-PAWR observation accuracy, we compared the observational data with radar variables derived from Parsivel disdrometer data. In comparison with the disdrometer, the relative observation accuracy for the DP-PAWR radar reflectively factor had a standard deviation of 1.1 dB and mean value of 0.4 dB. We also conducted detailed observations of a developing thunderstorm using a specific differential phase ( $K_{\mathrm {dp } }$ ) column, focusing on the $K_{\mathrm {dp } }$ core during the storm. The $K_{\mathrm {dp } }$ core movements provided useful information about the convection flow during the storm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING 巻 58, 号 5, p. 3657-3666, 発行日 2020-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1558-0644 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/TGRS.2019.2959628 | |||||||||||||||||||||||||||||||