WEKO3
アイテム
Three-dimensional lightning characteristics relative to reflectivity and airflow structure in winter thunderstorm
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4742
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4742fa205c09-28c7-44da-8673-d372e3bc5537
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Three-dimensional lightning characteristics relative to reflectivity and airflow structure in winter thunderstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Masahide Nishihashi
× Masahide Nishihashi
× Chusei Fujiwara
× Kenichi Kusunoki
× Satoru Yoshida
× Syugo Hayashi
× Hanako Inoue
× Ken Ichiro Arai
× Ken Ichi Shimose
× Ryohei Kato
× Sadao Saito
× Eiichi Sato
× Wataru Mashiko
× Hiroto Suzuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | c 2014 IEEE. A winter thunderstorm was observed in the Shonai area in the northern part of Japan on 30 November 2010. Data from three-dimensional lightning mapping system and two X-band Doppler radars were used to analyze the spatial-temporal relationship between winter lightning channel, reflectivity core, and airflow structure in the thunderclouds. A lightning leader propagating from a rim of echo region to the echo region with high reflectivity involving large vertical vorticity was visualized in 3D. This result indicates that strong updraft caused by airflow convergence in the precipitation system contributed to accumulate positive charges around -10°C level and enhance vertical vorticity by stretching on the convergence line. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : 2014 31th URSI General Assembly and Scientific Symposium, URSI GASS 2014 発行日 2014-10-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/URSIGASS.2014.6929531 | |||||||||||||||||||||||||||||||