WEKO3
アイテム
A Paleogene magmatic overprint on Cretaceous seamounts of the western Pacific
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4747
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4747df059d65-4b1d-46e2-8241-50c2d16fe3a8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Paleogene magmatic overprint on Cretaceous seamounts of the western Pacific | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Naoto Hirano
× Naoto Hirano
× Hirochika Sumino
× Taisei Morishita
× Shiki Machida
× Takaomi Kawano
× Kazutaka Yasukawa
× Takafumi Hirata
× Yasuhiro Kato
× Teruaki Ishii
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The West Pacific Seamount Province (WPSP) represents a series of short-lived Cretaceous hotspot tracks. However, no intraplate volcanoes in advance of petit-spot volcanism erupted near a trench have been identified after the formation of the WPSP on the western Pacific Plate. This study reports new ages for Paleogene volcanic edifices within the northern WPSP, specifically the Ogasawara Plateau and related ridges, and Minamitorishima Island. These Paleogene ages are the first reported for basaltic rocks on western Pacific seamounts, in an area that has previously only yielded Cretaceous ages. The newly found Paleogene volcanisms overprint the Early?middle Cretaceous volcanic edifices, because the seamount or paleo-island material-covered reefal limestone caps on these edifices are uniformly older than the Paleogene volcanism identified in this study. This study outlines several possible causative factors for the Paleogene volcanism overprinting onto existing Cretaceous seamounts, including volcanism related to lithospheric stress, or a younger hotspot track within the northern part of the WPSP that records magmatism from ~60 Ma. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Island Arc 巻 30, 号 1, p. e12386-16, 発行日 2021-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1440-1738 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1111/iar.12386 | |||||||||||||||||||||||