WEKO3
アイテム
Performance of regional distance centroid moment tensor inversion applied to the 2004 mid-Niigata prefecture earthquake, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4756
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4756b1b4e626-b305-42af-99bd-fdd765a88792
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Performance of regional distance centroid moment tensor inversion applied to the 2004 mid-Niigata prefecture earthquake, Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshihiro Ito
× Yoshihiro Ito
× Shoji Sekiguchi
× Tomomi Okada
× Ryou Honda
× Kazushige Obara
× Sadaki Hori
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | We develop a centroid moment tensor (CMT) inversion method by using a densely distributed regional seismic network in order to calculate the centroid locations and MT solutions of regional earthquakes. Centroid location and time are obtained using a grid search algorithm with the new CMT inversion method. This method is applied to the earthquakes that occurred in the focal area of the 2004 mid-Niigata prefecture earthquake, central Japan. The centroid locations and focal mechanisms of the main shock and aftershocks with moment magnitudes greater than 3.4 are effectively constrained. We assess the reliability of the CMT inversion method by comparing its results with accurate hypocentres calculated with a local temporary seismic network. The accuracy of the centroid locations in the horizontal and vertical directions is approximately less than 4 km. The MT solutions are consistent with the P-wave first-motion polarities. By using the nodal planes of focal mechanisms and the centroid locations of many earthquakes, we successfully imaged the major faults distributed on a vertical cross-section across the main shock fault. Further, we evaluate the validity of the application to 'offshore earthquakes' by using the aftershocks that occur in the landward area, wherein the seismic network does not cover the focal area but is located in a one-sided region of the focal area. These results show that the focal mechanism and depth are very stable, although the accuracy of the horizontal distribution is reduced to half. c 2006 The Authors Journal compilation c 2006 RAS. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geophysical Journal International 巻 167, 号 3, p. 1317-1331, 発行日 2006-12 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1365-246X | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1111/j.1365-246X.2006.03109.x | |||||||||||||||||