WEKO3
アイテム
Visual and versatile hybrid seismic testing system incorporated with non-linear finite element analysis
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4796
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/47965ae9b91e-1fa6-45d3-8e74-bab8eacb80b3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Visual and versatile hybrid seismic testing system incorporated with non-linear finite element analysis | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Michiya Sakai
× Michiya Sakai
× Ohtomo Keizo
× Yutaka Hagiwara
× Yoshihiro Dozono
× Mayumi Fukuyama
× Toshihiko Horiuchi
× Takao Konno
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Hybrid simulation/testing systems have been developed incorporating a non-linear finite element method with a pseudo-dynamic test. In order to ensure stability and efficiency for time integration, the incremental formulation of the α-OS method has been implemented on this system. Visualization system has also been integrated to recognize both numerical simulation for whole systems and laboratory testing for local parts. Numerical hybrid examinations of the soil structure interaction problem have been conducted on this system. By these results, validity and effectiveness of this system has been demonstrated. Copyright c 2005 by ASME. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 巻 8, p. 89-94, 発行日 2005 |
|||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0277-027X | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1115/PVP2005-71446 | |||||||||||||||||||