WEKO3
アイテム
Seismic qualification of piping systems by detailed inelastic response analysis part 3 - Variation in elastic-plastic analysis results on carbon steel pipes from the benchmark analyses and the parametric analysis
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4812
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/481266e776a3-2c03-44a3-8a0b-836eaa2dbfcf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Seismic qualification of piping systems by detailed inelastic response analysis part 3 - Variation in elastic-plastic analysis results on carbon steel pipes from the benchmark analyses and the parametric analysis | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Izumi Nakamura
× Izumi Nakamura
× Akihito Otani
× Masaki Morishita
× Masaki Shiratori
× Tomoyoshi Watakabe
× Tadahiro Shibutani
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | It is recognized that piping systems used in nuclear power plants have a significant amount of the safety margin, up to the point of boundary failure, even when the input seismic load exceeds the allowable design level. The reason is attributed to the large strength capacity of the piping systems in the plastic region. In order to establish an evaluation procedure, in which the inelastic behavior of piping systems is considered in a rational way, a task group activity under the Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) has been conducted. As a deliverable of this activity, a Code Case in the framework of the JSME Nuclear Codes and Standards is now being developed. The Code Case provides the strain-based criteria, an evaluation procedure using the response-spectrum based inelastic analysis, and detailed inelastic response analysis based on a finite element model. For developing the Code Case, inelastic benchmark and parametric analyses of the tests of a pipe element and piping system made of carbon steel were conducted to investigate the variation of the elastic-plastic analyses results. Based on these analytical results, it is assumed that setting the yield stress has a significant influence on the inelastic analytical results, while the work hardening modulus in the bi-linear approximation of the stress-strain curve has little influence. From the results of the parametric analyses, it is confirmed that the variation in the analytical results among the analysts would be reduced by having a unifying analysis procedure. In this paper, the results of the parametric analyses and the variation in the elastic-plastic analysis are discussed. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 巻 8, p. PVP2017-65316, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | American Society of Mechanical Engineers (ASME) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0277-027X | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1115/PVP2017-65316 | |||||||||||||||||